Stocklink.no
FINN SELSKAP
StockLinkStockTalk






Vinnere og tapere på Oslo Børs og Oslo Axess

Vinnere Kurser sist oppdatert: 29.07.2010 17:05:31
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Aker Philadelphia Shipyard AKPS 3,50 0,50 directionUp 16,67% 2,36 3,49 3,50 3,50 100 0,00 Graf
Hjellegjerde HJE 0,40 0,04 directionUp 11,11% 0,39 0,40 0,41 0,35 714 218 0,28 Graf
Navamedic NAVA 6,25 0,57 directionUp 10,04% 5,80 6,25 6,25 6,24 500 0,00 Graf
Green Reefers GRR 0,23 0,02 directionUp 9,52% 0,22 0,23 0,24 0,21 1 443 663 0,33 Graf
Unison Forsikring UNISON 4,87 0,37 directionUp 8,22% 4,80 5,50 4,87 4,87 9 530 0,05 Graf
Hexagon Composites HEX 7,84 0,59 directionUp 8,14% 7,61 7,84 7,84 7,34 38 861 0,29 Graf
Comrod Communication COMROD 13,90 1,00 directionUp 7,75% 13,50 13,90 13,90 13,90 2 010 0,03 Graf
Fara FARA 0,62 0,04 directionUp 6,90% 0,60 0,62 0,63 0,59 238 000 0,14 Graf
DiaGenic DIAG 2,69 0,14 directionUp 5,49% 2,67 2,69 2,70 2,50 101 500 0,26 Graf
Kitron KIT 2,75 0,14 directionUp 5,36% 2,64 2,75 2,75 2,68 25 001 0,07 Graf
BWG Homes BWG 16,00 0,80 directionUp 5,26% 16,00 16,20 16,30 15,50 185 898 2,97 Graf
Ignis IGNIS 3,68 0,18 directionUp 5,14% 3,36 3,60 3,68 3,34 810 0,00 Graf
Repant REPANT 0,42 0,02 directionUp 5,00% 0,40 0,42 0,44 0,41 102 504 0,04 Graf
Nio Security NIO 1,17 0,05 directionUp 4,46% 1,02 1,17 1,19 0,96 45 331 0,05 Graf
Domstein DOM 2,69 0,11 directionUp 4,26% 2,66 2,69 2,70 2,55 273 070 0,72 Graf
Acergy ACY 102,90 4,20 directionUp 4,26% 102,80 103,00 104,30 100,10 2 212 617 227,56 Graf
Songa Offshore SONG 20,10 0,82 directionUp 4,25% 20,08 20,14 20,33 19,28 980 683 19,54 Graf
Cecon CECON 0,74 0,03 directionUp 4,23% 0,70 0,73 0,78 0,65 652 445 0,46 Graf
Indre Sogn Sparebank ISSG 57,75 2,25 directionUp 4,05% 55,50 57,75 57,75 57,75 100 0,01 Graf
Sevan Marine SEVAN 6,24 0,21 directionUp 3,48% 6,22 6,24 6,38 5,91 4 536 777 28,11 Graf
Northland Resources NAUR 13,75 0,45 directionUp 3,38% 13,75 13,85 13,90 13,25 240 108 3,27 Graf
Blom BLO 5,90 0,19 directionUp 3,33% 5,84 5,90 5,90 5,80 7 907 0,05 Graf
Subsea 7 SUB 107,60 3,30 directionUp 3,16% 107,40 107,70 108,90 105,30 755 156 81,32 Graf
North Energy NORTH 16,50 0,50 directionUp 3,13% 17,00 17,80 16,50 16,50 124 0,00 Graf
IGE RESOURCES IGE 0,33 0,01 directionUp 3,13% 0,33 0,34 0,34 0,32 7 601 410 2,51 Graf
Tapere Kurser sist oppdatert: 29.07.2010 17:05:31
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
PCI Biotech Holding PCIB 54,00 -6,00 directionDown -10,00% 56,00 59,00 57,00 54,00 3 700 0,21 Graf
Apptix APP 3,40 -0,20 directionDown -5,56% 3,33 3,45 3,60 3,40 4 008 0,01 Graf
Transeuro Energy Corp. TSU 0,18 -0,01 directionDown -5,26% 0,18 0,19 0,19 0,18 655 900 0,12 Graf
TTS Group TTS 6,15 -0,29 directionDown -4,50% 6,15 6,39 6,49 6,10 27 125 0,17 Graf
Funcom FUNCOM 3,64 -0,16 directionDown -4,21% 3,59 3,64 3,75 3,50 125 570 0,46 Graf
Statoil STL 126,50 -4,90 directionDown -3,73% 126,40 126,50 129,70 125,80 10 324 144 1 315,43 Graf
Klepp Sparebank KLEG 65,00 -2,50 directionDown -3,70% 65,00 - 65,00 65,00 300 0,02 Graf
Norsk Hydro NHY 32,52 -1,19 directionDown -3,53% 32,53 32,55 34,00 32,30 11 136 946 367,41 Graf
Petrolia Drilling PDR 1,79 -0,06 directionDown -3,24% 1,79 1,85 1,85 1,79 12 160 0,02 Graf
Avocet Mining AVM 12,10 -0,40 directionDown -3,20% 11,75 12,10 12,30 11,75 4 330 0,05 Graf
PSI Group PSI 8,66 -0,28 directionDown -3,13% 8,05 8,90 8,94 8,66 6 294 0,06 Graf
Protector Forsikring PROTCT 9,60 -0,30 directionDown -3,03% 9,50 9,90 9,60 9,60 10 000 0,10 Graf
ABG Sundal Collier Holding ASC 6,55 -0,20 directionDown -2,96% 6,55 6,68 6,75 6,21 59 522 0,39 Graf
FLEX LNG FLNG 3,50 -0,10 directionDown -2,78% 3,35 3,50 3,50 3,50 138 995 0,49 Graf
Eitzen Chemical ECHEM 1,49 -0,04 directionDown -2,61% 1,48 1,50 1,53 1,49 801 242 1,21 Graf
BW Offshore Limited BWO 8,55 -0,22 directionDown -2,51% 8,51 8,69 8,80 8,35 60 249 0,51 Graf
Scorpion Offshore SCORE 39,50 -1,00 directionDown -2,47% 39,50 40,00 40,50 39,50 9 001 0,36 Graf
Marine Harvest MHG 4,73 -0,12 directionDown -2,39% 4,73 4,74 4,88 4,72 17 155 700 82,15 Graf
Camillo Eitzen & Co CECO 11,00 -0,25 directionDown -2,22% 11,00 11,50 11,70 10,55 2 000 0,02 Graf
PA Resources PAR 4,50 -0,10 directionDown -2,17% 4,51 4,57 4,63 4,48 386 620 1,75 Graf
Intex Resources ITX 11,65 -0,25 directionDown -2,10% 11,65 11,90 12,00 11,65 29 314 0,35 Graf
GTB INVEST GTB 1,40 -0,03 directionDown -2,10% 1,33 1,40 1,43 1,31 24 553 0,03 Graf
Aker BioMarine AKBM 1,46 -0,03 directionDown -2,01% 1,45 1,48 1,49 1,44 47 467 0,07 Graf
Vizrt VIZ 19,60 -0,40 directionDown -2,00% 19,60 19,90 19,90 19,50 16 038 0,31 Graf
Axis-Shield ASD 25,50 -0,50 directionDown -1,92% 25,10 25,50 25,50 25,50 200 0,01 Graf
Stocklink.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0203 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: sl [at] stocklink.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Sett som startside | Legg til favoritter © 2010 Marketmind AS